KOI2(人工智能模块)
淘宝购买
** 🛒 [KittenBot - KOI2**](https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-21482550023.56.12db5d5fiTwdAk&id=609728329467)
产品详情
KOI2是小喵科技一款基于K210芯片的人工智能摄像头模块,旨在结合先进的AI技术和高性能嵌入式系统,为视觉识别和智能AI应用提供强大支持。
它带有屏幕、摄像头、喇叭、麦克风、按键等硬件,可以完全释放AI应用的能力。
它有前后翻转的摄像头,带乐高结构孔的塑料外壳,提供更丰富更便捷的搭建形态,满足教育场景的课堂需求和项目需求。
特色
- 齐全的人工智能功能,满足AI项目的需求
- 可前后翻转的摄像头,更灵活
- 图形化编程和代码编程有机结合,无论是新手还是创客均适合
- 可自主训练机器模型
适用场合
- 培训机构开展人工智能教学
- 学校人工智能项目教学与作品展示
- 个人爱好者的AI作品创作
参数详情
尺寸 | 5.5 x 4 x 2.5 cm |
---|---|
净重 | 27.5g |
处理器 | K210 |
接口 | PH2.0 4PIN防反接接口/Type-C |
工作电压 | 5v |
输出电流 | 200mA |
板载资源 | 摄像头 200W CMOS传感器、音频输入/输出、SD卡槽、1.3寸 240x240 IPS屏显示屏、编程2个按键、1个Reset按键、WIFI(ESP32 C3) |
编程平台 | Makecode、Kittenblock、Arduino IDE |
通讯方式 | UART / USB(指令通讯) |
支持主控 | micro:bit、未来板、未来板Lite、Arduino、树莓派等,具有串口通讯的主板 |
接口和结构指引
功能枚举
功能 | 详情 | 应用案例 |
---|---|---|
屏幕方向控制 | 基础功能 | |
屏幕字符显示 | ||
板载AB按键 | ||
录音与播放 | ||
拍照保存 | ||
MQTT | 物联网IOT | 远程数据上传 |
色块追踪 | 追踪特定颜色的色块。内置几种颜色,也可自学习颜色 | 色块物体搬运 |
巡线追踪 | 追踪特定颜色的线条。内置几种颜色,也可自学习颜色 | 巡线小车 |
人脸识别检测 | 属性,性别、微笑、戴眼镜、张嘴、人数 | 人脸追踪云台 |
口罩识别 | 检测是否有戴口罩 | 口罩防护检测 |
特征分类(物体分类) | 机器学习特征分类,分类数量上升至30个左右 (单一分类的素材量不限) | - 猜拳机器人 - 垃圾分类装置 - 特定物体识别 |
扫码模式 | 二维码&条形码识别 | - 图书借阅系统 - 无人超市支付 |
内置图像模型 | - 字母识别A~F - 数字识别0~9 - 交通标志识别 | 仅适用于小喵提供的配套卡片 |
通用物体识别 | 通用的20中物体: 飞机、船、单车、公交车、小车、摩托车、火车 小鸟、马、牛、羊、人、猫、狗 瓶子、椅子、桌子、盆栽、沙发、电视机 | 现实物体识别体验 |
自训练模型 | 如字母、数字、交通标志、通用物体识别都用了自训练的模型,区别于特征分类,可以或者物体的位置和大小。需要自己拍照、标定、训练,适合高阶玩家使用。 | 自训练特定物体追踪 |
KOI 2代与1代区别
外观对比
- KOI 2开机画面更改为机器人图案,版本号为V4
- KOI 2 USB接口类型从microUSB更改为Type-C,增加接插容错率,降低损坏风险
- KOI 2新增桔色配色
功能对比
信息
小喵自2019年推出KOI人工智能模块,由于其功能丰富程度高,符合教育场景的结构设计,普遍用于人工智能应用教学及各种创意赛事获奖作品。
根据KOI多年的用户体验反馈与技术迭代,我们进行了如下升级:
KOI | KOI 2 |
---|---|
录音与播放 | 一致 |
屏幕方向控制 | 一致 |
板载AB按键 | 一致 |
屏幕字符显示 | 一致 |
拍照与照片保存 | 一致 |
MQTT物联网 | 一致 |
色块追踪 | 性能优化: - 帧率提升 - 新增黄、绿、蓝、红常规内置颜色可供直接识别 |
巡线追踪 | 性能优化:帧率提升 |
特征分类 (40张图片限制) | 性能优化: - 大量增加分类数,分类可稳定达到30种 - 单一分类素材数量不限,强化准确率 |
Apriltag | 性能优化:识别率提升 |
二维码 | |
条形码 | |
人脸检测 | 功能扩展:新增5种人脸属性检测 - 性别 - 微笑 - 戴眼镜 - 张嘴 - 人脸数 |
/ | 功能新增: - 识别口罩佩戴与否 - 识别字母卡片A~F - 识别数字卡片0~9 - 识别常规交通标志 - 识别人、猫、自行车等20种常见对象 - 自训练模型物体识别与追踪 |
几何图形追踪 | 取消 |
云端语音合成 | |
云端人脸辨别 | |
基于音调的语音识别 |